Writings & Essays

Models & Diagrams
Recommended Books
People
Organizations
Schools & Colleges
Events Calendar

 


Miscellany
HannaHodge BrainboxLive™ Audio Archives

Home Resources Writings & Essays UX Roles & Titles: Trend or Profession (update)

UX Roles & Titles: Trend or Profession? (update!)

Below is an updated ranking completed on September 10, 2006 The original study was completed on January 12, 2003.

Top 25 UX Position Titles & Job Roles

  1. Web Designer: 26,800,000 (797,000) results
  2. Graphic Designer: 17,100,000 (489,000) results
  3. Art Director: 12,900,000 (400,000) results
  4. Creative Director: 6,420,000 (189,000) results
  5. Information Architect: 783,000 (40,100) results

  6. Interface Designer: 589,000 (21,800) results
  7. Visual Designer: 501,000 (10,600) results [+1]
  8. Interaction Designer: 440,000 (6,690) results [+3]
  9. UI Designer: 311,000 (4,820) results [+4]
  10. User Interface Designer: 280,000 (7,570) results [-1]

  11. GUI Designer: 261,000 (13,200) results [-4]
  12. Experience Designer: 194,000 (1,760) results [+6]
  13. Usability Engineer: 162,000 (5,370) results [-1]
  14. User Experience Designer: 128,000 (505) results [+9]
  15. Brand Designer: 126,000 (2,480) results

  16. Information Designer: 107,000 (7,020) results [-6]
  17. Usability Specialist: 103,000 (3,050) results [-3]
  18. Experience Architect: 66,000 (1,790) results [-1]
  19. Brand Strategist: 65,300 (1,050) results [+1]
  20. Content Strategist: 64,500 (849) results [+2]

  21. Content Designer: 43,400 (1,950) results [-5]
  22. User Experience Architect: 39,300 (1,220) results [-3]
  23. Interaction Architect: 32,200 (369) results [+1]
  24. User Researcher: 30,400 (571) results [-3]
  25. Experience Planner: 22,500 (NA) results

(Click here for the original study from January 12, 2003)

Analysis:

The top six remain unchanged. Interaction Designer, UI Designer, User Experience Designer and Experience Designer all made gains. GUI Designer, Information Designer, Usability Specialist, Content Designer and User Experience Architect fell. Experience Planner entered the top 25.